Clasament Serie A, ediția 2023-2024

 

# ECHIPA J V E Î Gm Gp Gd Pts
1 INTER 15 12 2 1 37 7 30 38
2 JUVENTUS 15 11 3 1 23 9 14 36
3 MILAN 15 9 2 4 26 18 8 29
4 ROMA 14 7 3 4 27 16 11 24
5 NAPOLI 15 7 3 5 26 18 8 24
6 ATALANTA 15 7 2 6 24 18 6 23
7 FIORENTINA 14 7 2 5 23 17 6 23
8 BOLOGNA 14 5 7 2 16 11 5 22
9 LAZIO 15 6 3 6 16 16 0 21
10 TORINO 15 5 5 5 13 16 -3 20
11 FROSINONE 15 5 4 6 20 24 -4 19
12 MONZA 14 4 6 4 15 14 1 18
13 LECCE 14 3 7 4 16 19 -3 16
14 GENOA 14 4 3 7 15 19 -4 15
15 SASSUOLO 14 4 3 7 21 26 -5 15
16 UDINESE 15 1 9 5 12 25 -13 12
17 VERONA 15 2 5 8 13 22 -9 11
18 EMPOLI 14 3 2 9 9 26 -17 11
19 CAGLIARI 14 2 4 8 13 26 -13 10
20 SALERNITANA 14 1 5 8 10 28 -18 8
 
  Statistici Serie A                
  Meciuri de disputat:       380        
  Meciuri jucate:       145   38 %  
  Meciuri rămase:       235   62 %  
  Victorii:       105   72 %  
  Meciuri nule:       40   28 %  
  Goluri marcate:       375        
  Goluri gazde:       208   55 %  
  Goluri oaspeţi:       167   45 %  
  Goluri/meci:       2,6        
Fotbal flash

 

 

 

Comentarii: