Clasament Serie A, ediția 2022-2023

 

# ECHIPA J V E Î Gm Gp Gd Pts
1 NAPOLI 38 28 6 4 77 28 49 90
2 LAZIO 38 22 8 8 60 30 30 74
3 INTER 38 23 3 12 71 42 29 72
4 MILAN 38 20 10 8 64 43 21 70
5 ATALANTA 38 19 7 12 66 48 18 64
6 ROMA 38 18 9 11 50 38 12 63
7 JUVENTUS 38 22 6 10 56 33 23 62
8 FIORENTINA 38 15 11 12 53 43 10 56
9 BOLOGNA 38 14 12 12 53 49 4 54
10 TORINO 38 14 11 13 42 41 1 53
11 MONZA 38 14 10 14 48 52 -4 52
12 UDINESE 38 11 13 14 47 48 -1 46
13 SASSUOLO 38 12 9 17 47 61 -14 45
14 EMPOLI 38 10 13 15 37 49 -12 43
15 SALERNITANA 38 9 15 14 48 62 -14 42
16 LECCE 38 8 12 18 33 46 -13 36
17 VERONA 38 7 10 21 31 59 -28 31
18 SPEZIA 38 6 13 19 31 62 -31 31
19 CREMONESE 38 5 12 21 36 69 -33 27
20 SAMPDORIA 38 3 10 25 24 71 -47 19
Juventus- 10 puncte penalizare
  Statistici Serie A                
  Meciuri de disputat:       380        
  Meciuri jucate:       380   100 %  
  Meciuri rămase:       0   0 %  
  Victorii:       280   74 %  
  Meciuri nule:       100   26 %  
  Goluri marcate:       974        
  Goluri gazde:       537   55 %  
  Goluri oaspeţi:       437   45 %  
  Goluri/meci:       2,6        
Fotbal flash

 

 

 

Comentarii: