căutare personalizată

Gambling-Affiliation

     

  

  

 

 

 

 

 

 

Program RETUR Serie A
Golgeteri Serie A

CLASAMENT LA ZI, SERIE A, editia 2009-2010, Italia

 
Loc Echipa TOTAL Jocuri Acasa Jocuri Deplasare
Joc V E I Gm Gp GD Pts Joc V E I Gm Gp GD Pts Joc V E I Gm Gp GD Pts
1 Inter 27 17 8 2 52 22 30 59 14 10 4 0 27 11 16 34 13 7 4 2 25 11 14 25
2 Milan 27 16 7 4 46 26 20 55 13 9 2 2 28 16 12 29 14 7 5 2 18 10 8 26
3 Roma 27 15 7 5 45 28 17 52 14 11 1 2 25 9 16 34 13 4 6 3 20 19 1 18
4 Palermo 27 13 7 7 38 31 7 46 14 10 4 0 23 9 14 34 13 3 3 7 15 22 -7 12
5 Juventus 27 13 5 9 42 36 6 44 14 6 3 5 21 19 2 21 13 7 2 4 21 17 4 23
6 Sampdoria 27 12 7 8 34 31 3 43 13 8 5 0 23 8 15 29 14 4 2 8 11 23 -12 14
7 Cagliari 27 12 5 10 43 35 8 41 14 8 3 3 30 18 12 27 13 4 2 7 13 17 -4 14
8 Napoli 27 10 11 6 35 31 4 41 13 6 7 0 17 9 8 25 14 4 4 6 18 22 -4 16
9 Genoa 27 11 6 10 42 43 -1 39 14 9 3 2 30 20 10 30 13 2 3 8 12 23 -11 9
10 Fiorentina 27 10 5 12 32 33 -1 35 14 7 1 6 18 14 4 22 13 3 4 6 14 19 -5 13
11 Chievo 27 10 5 12 26 27 -1 35 13 5 3 5 15 14 1 18 14 5 2 7 11 13 -2 17
12 Bari 27 9 8 10 32 34 -2 35 13 8 3 2 21 10 11 27 14 1 5 8 11 24 -13 8
13 Bologna 27 9 7 11 32 37 -5 34 14 6 3 5 19 19 0 21 13 3 4 6 13 18 -5 13
14 Parma 27 9 7 11 28 37 -9 34 13 7 3 3 14 10 4 24 14 2 4 8 14 27 -13 10
15 Udinese 27 7 7 13 32 39 -7 28 13 7 2 4 24 18 6 23 14 0 5 9 8 21 -13 5
16 Catania 27 6 9 12 28 33 -5 27 13 4 5 4 15 11 4 17 14 2 4 8 13 22 -9 10
17 Lazio 27 5 11 11 22 30 -8 26 13 3 5 5 12 13 -1 14 14 2 6 6 10 17 -7 12
18 Livorno 27 6 5 16 17 37 -20 23 14 4 3 7 11 16 -5 15 13 2 2 9 6 21 -15 8
19 Atalanta 27 5 7 15 22 38 -16 22 13 3 4 6 12 15 -3 13 14 2 3 9 10 23 -13 9
20 Siena 27 5 6 16 28 48 -20 21 14 2 6 6 12 20 -8 12 13 3 0 10 16 28 -12 9

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mail to: fotbalfl@gmail.com


trafic site

Copyright 2008-2009 - Fotbal-flash