Program și rezultate Grupa H- calificări | |||
06.09.16 | BOSNIA HERȚEGOVINA | 5-0 | ESTONIA |
06.09.16 | GIBRALTAR | 1-4 | GRECIA |
06.09.16 | CIPRU | 0-3 | BELGIA |
07.10.16 | BELGIA | 4-0 | BOSNIA HERȚEGOVINA |
07.10.16 | GRECIA | 2-0 | CIPRU |
07.10.16 | ESTONIA | 4-0 | GIBRALTAR |
10.10.16 | BOSNIA HERȚEGOVINA | 2-0 | CIPRU |
10.10.16 | ESTONIA | 0-2 | GRECIA |
10.10.16 | GIBRALTAR | 0-6 | BELGIA |
13.11.16 | CIPRU | 3-1 | GIBRALTAR |
13.11.16 | BELGIA | 8-1 | ESTONIA |
13.11.16 | GRECIA | 1-1 | BOSNIA HERȚEGOVINA |
25.03.17 | CIPRU | 0-0 | ESTONIA |
25.03.17 | BOSNIA HERȚEGOVINA | 5-0 | GIBRALTAR |
25.03.17 | BELGIA | 1-1 | GRECIA |
09.06.17 | BOSNIA HERȚEGOVINA | 0-0 | GRECIA |
09.06.17 | ESTONIA | 0-2 | BELGIA |
09.06.17 | GIBRALTAR | 1-2 | CIPRU |
31.08.17 | CIPRU | 3-2 | BOSNIA HERȚEGOVINA |
31.08.17 | GRECIA | 0-0 | ESTONIA |
31.08.17 | BELGIA | 9-0 | GIBRALTAR |
03.09.17 | ESTONIA | 1-0 | CIPRU |
03.09.17 | GRECIA | 1-2 | BELGIA |
03.09.17 | GIBRALTAR | 0-4 | BOSNIA HERȚEGOVINA |
07.10.17 | BOSNIA HERȚEGOVINA | 3-4 | BELGIA |
07.10.17 | GIBRALTAR | 0-6 | ESTONIA |
07.10.17 | CIPRU | 1-2 | GRECIA |
10.10.17 | BELGIA | 4-0 | CIPRU |
10.10.17 | GRECIA | 4-0 | GIBRALTAR |
10.10.17 | ESTONIA | 1-2 | BOSNIA HERȚEGOVINA |
Clasament Grupa H- calificări World Cup 2018
GRUPA H | |||||||||
Loc | Echipa | Joc | V | E | I | Gm | Gp | GD | Pts |
1 | BELGIA | 10 | 9 | 1 | 0 | 43 | 6 | 37 | 28 |
2 | GRECIA | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 6 | 11 | 19 |
3 | Bosnia Herțegovina | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 13 | 11 | 17 |
4 | ESTONIA | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 11 |
5 | CIPRU | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 18 | -9 | 10 |
6 | GIBRALTAR | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 47 | -44 | 0 |