Program și rezultate Grupa G- calificări | |||
05.09.2016 | ALBANIA | 2-1 | MACEDONIA |
05.09.2016 | ISRAEL | 1-3 | ITALIA |
05.09.2016 | SPANIA | 8-0 | LIECHTENSTEIN |
06.10.2016 | MACEDONIA | 1-2 | ISRAEL |
06.10.2016 | ITALIA | 1-1 | SPANIA |
06.10.2016 | LIECHTENSTEIN | 0-2 | ALBANIA |
09.10.2016 | ISRAEL | 2-1 | LIECHTENSTEIN |
09.10.2016 | ALBANIA | 0-2 | SPANIA |
09.10.2016 | MACEDONIA | 2-3 | ITALIA |
12.11.2016 | ALBANIA | 0-3 | ISRAEL |
12.11.2016 | LIECHTENSTEIN | 0-4 | ITALIA |
12.11.2016 | SPANIA | 4-0 | MACEDONIA |
24.03.2017 | ITALIA | 2-0 | ALBANIA |
24.03.2017 | LIECHTENSTEIN | 0-3 | MACEDONIA |
24.03.2017 | SPANIA | 4-1 | ISRAEL |
11.06.2017 | MACEDONIA | 1-2 | SPANIA |
11.06.2017 | ISRAEL | 0-3 | ALBANIA |
11.06.2017 | ITALIA | 5-0 | LIECHTENSTEIN |
02.09.2017 | ALBANIA | 2-0 | LIECHTENSTEIN |
02.09.2017 | ISRAEL | 0-1 | MACEDONIA |
02.09.2017 | SPANIA | 3-0 | ITALIA |
05.09.2017 | MACEDONIA | 1-1 | ALBANIA |
05.09.2017 | ITALIA | 1-0 | ISRAEL |
05.09.2017 | LIECHTENSTEIN | 0-8 | SPANIA |
06.10.2017 | ITALIA | 1-1 | MACEDONIA |
06.10.2017 | LIECHTENSTEIN | 0-1 | ISRAEL |
06.10.2017 | SPANIA | 3-0 | ALBANIA |
09.10.2017 | ALBANIA | 0-1 | ITALIA |
09.10.2017 | MACEDONIA | 4-0 | LIECHTENSTEIN |
09.10.2017 | ISRAEL | 0-1 | SPANIA |
Clasament Grupa G- calificări World Cup 2018
GRUPA G | |||||||||
Loc | Echipa | Joc | V | E | I | Gm | Gp | GD | Pts |
1 | SPANIA | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 3 | 33 | 28 |
2 | ITALIA | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 | 23 |
3 | ALBANIA | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 | 13 |
4 | ISRAEL | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 12 |
5 | MACEDONIA | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 | 11 |
6 | LIECHTENSTEIN | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 39 | -38 | 0 |