Program și rezultate Grupa F- calificări | |||
04.09.2016 | LITUANIA | 2-2 | SLOVENIA |
04.09.2016 | SLOVACIA | 0-1 | ANGLIA |
04.09.2016 | MALTA | 1-5 | SCOȚIA |
08.10.2016 | ANGLIA | 2-0 | MALTA |
08.10.2016 | SCOȚIA | 1-1 | LITUANIA |
08.10.2016 | SLOVENIA | 1-0 | SLOVACIA |
11.10.2016 | LITUANIA | 2-0 | MALTA |
11.10.2016 | SLOVACIA | 3-0 | SCOȚIA |
11.10.2016 | SLOVENIA | 0-0 | ANGLIA |
11.11.2016 | ANGLIA | 3-0 | SCOȚIA |
11.11.2016 | MALTA | 0-1 | SLOVENIA |
11.11.2016 | SLOVACIA | 4-0 | LITUANIA |
26.03.2017 | ANGLIA | 2-0 | LITUANIA |
26.03.2017 | MALTA | 1-3 | SLOVACIA |
26.03.2017 | SCOȚIA | 1-0 | SLOVENIA |
10.06.2017 | SCOȚIA | 2-2 | ANGLIA |
10.06.2017 | SLOVENIA | 2-0 | MALTA |
10.06.2017 | LITUANIA | 1-2 | SLOVACIA |
01.09.2017 | LITUANIA | 0-3 | SCOȚIA |
01.09.2017 | MALTA | 0-4 | ANGLIA |
01.09.2017 | SLOVACIA | 1-0 | SLOVENIA |
04.09.2017 | ANGLIA | 2-1 | SLOVACIA |
04.09.2017 | SCOȚIA | 2-0 | MALTA |
04.09.2017 | SLOVENIA | 4-0 | LITUANIA |
05.10.2017 | ANGLIA | 1-0 | SLOVENIA |
05.10.2017 | MALTA | 1-1 | LITUANIA |
05.10.2017 | SCOȚIA | 1-0 | SLOVACIA |
08.10.2017 | LITUANIA | 0-1 | ANGLIA |
08.10.2017 | SLOVACIA | 3-0 | MALTA |
08.10.2017 | SLOVENIA | 2-2 | SCOȚIA |
Clasament Grupa F- calificări World Cup 2018
GRUPA F | |||||||||
Loc | Echipa | Joc | V | E | I | Gm | Gp | GD | Pts |
1 | ANGLIA | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 3 | 15 | 26 |
2 | SLOVACIA | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 7 | 10 | 18 |
3 | SCOȚIA | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 12 | 5 | 18 |
4 | SLOVENIA | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | 5 | 15 |
5 | LITUANIA | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 20 | -13 | 6 |
6 | MALTA | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 25 | -22 | 1 |