căutare personalizată

  

     

  

 

 

 

 

 

 

CLASAMENT final, LIGA 3-Seria 4, editia 2010-2011

 
Loc Echipa TOTAL Jocuri Acasa Jocuri Deplasare A
    Joc V E I Gm Gp GD Pts Joc V E I Gm Gp GD Pts Joc V E I Gm Gp GD Pts  
1 CSM Slatina 2 2 0 0 2 0 2 6 1 1 0 0 1 0 1 3 1 1 0 0 1 0 1 3 3
2 Drobeta Tr. Sev. 2 1 1 0 4 2 2 4 1 0 1 0 2 2 0 1 1 1 0 0 2 0 2 3 1
3 Progresul Corabia 2 1 1 0 4 2 2 4 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 3 1 2 3 1
4 Pandurii II 2 1 1 0 4 3 1 4 1 1 0 0 2 1 1 3 1 0 1 0 2 2 0 1 1
5 Minerul Matasari 2 1 1 0 1 0 1 4 1 1 0 0 1 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 1 1
6 FC Caracal 2 1 0 1 8 4 4 3 1 1 0 0 7 2 5 3 1 0 0 1 1 2 -1 0 0
7 Jiul Rovinari  2 1 0 1 4 2 2 3 1 1 0 0 4 1 3 3 1 0 0 1 0 1 -1 0 0
8 FC Piatra Olt 2 1 0 1 2 2 0 3 1 1 0 0 1 0 1 3 1 0 0 1 1 2 -1 0 0
9 Minerul Motru 2 1 0 1 2 2 0 3 1 1 0 0 2 1 1 3 1 0 0 1 0 1 -1 0 0
10 CS Visina Noua 2 0 2 0 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 -1
11 Oltchim Rm. V. 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
12 Ghecon Lapusata 2 0 1 1 0 1 -1 1 1 0 0 1 0 1 -1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 -2
13 Dunărea Tr. Măg. 2 0 0 2 1 4 -3 0 1 0 0 1 1 3 -2 0 1 0 0 1 0 1 -1 0 -3
14 Triumf Bārca 1 0 0 1 2 7 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 7 -5 0 0
15 Prometeu Craiova 2 0 0 2 1 6 -5 0 1 0 0 1 0 2 -2 0 1 0 0 1 1 4 -3 0 -3

   

 
 

 

 
 
 

mail to: fotbalfl@gmail.com


trafic site

Copyright 2008-2009 - Fotbal-flash