căutare personalizată

Gambling-Affiliation

     

  

  

 

 

 

 

 

 

CLASAMENT LA ZI, LIGA 3-Seria 4, editia 2009-2010

 
Loc Echipa TOTAL Jocuri Acasa Jocuri Deplasare
Joc V E I Gm Gp GD Pts Joc V E I Gm Gp GD Pts Joc V E I Gm Gp GD Pts
1 Triumf Bārca 19 12 2 5 33 18 15 38 9 9 0 0 23 3 20 27 10 3 2 5 10 15 -5 11
2 ALRO Slatina 19 10 7 2 40 20 20 37 9 7 2 0 24 7 17 23 10 3 5 2 16 13 3 14
3 CS Visina Noua 19 11 2 6 28 15 13 35 10 9 1 0 22 3 19 28 9 2 1 6 6 12 -6 7
4 FC Arges II 19 10 3 6 34 31 3 33 9 5 2 2 16 11 5 17 10 5 1 4 18 20 -2 16
5 Oltchim Rm. Valcea 19 10 2 7 33 36 -3 32 9 8 0 1 21 10 11 24 10 2 2 6 12 26 -14 8
6 FC Targoviste 19 9 4 6 24 18 6 31 9 6 3 0 14 4 10 21 10 3 1 6 10 14 -4 10
7 Prometeu Craiova 19 8 6 5 28 20 8 30 9 5 3 1 20 8 12 18 10 3 3 4 8 12 -4 12
8 Minerul Matasari 19 9 3 7 20 18 2 30 10 7 1 2 15 6 9 22 9 2 2 5 5 12 -7 8
9 Ralbex Turcinesti 19 8 4 7 30 24 6 28 10 6 3 1 19 9 10 21 9 2 1 6 11 15 -4 7
10 Armata Craiova 19 7 6 6 27 20 7 27 10 6 2 2 18 7 11 20 9 1 4 4 9 13 -4 7
11 Minerul Motru 19 8 2 9 52 37 15 26 10 6 0 4 30 13 17 18 9 2 2 5 22 24 -2 8
12 Progresul Corabia 19 8 1 10 31 28 3 25 10 6 0 4 22 12 10 18 9 2 1 6 9 16 -7 7
13 FCM Alexandria 19 6 7 6 18 18 0 25 10 2 6 2 10 10 0 12 9 4 1 4 8 8 0 13
14 CS Albota 19 6 5 8 19 25 -6 23 10 4 3 3 13 15 -2 15 9 2 2 5 6 10 -4 8
15 FC Caracal 19 6 3 10 20 28 -8 21 9 3 2 4 8 11 -3 11 10 3 1 6 12 17 -5 10
16 Ghecon Lapusata 19 5 4 10 20 27 -7 19 9 3 2 4 11 12 -1 11 10 2 2 6 9 15 -6 8
17 U Craiova II 19 3 2 14 20 37 -17 11 10 2 2 6 12 15 -3 8 9 1 0 8 8 22 -14 3
18 Juventus Bascov 19 3 1 15 13 70 -57 10 9 2 0 7 6 30 -24 6 10 1 1 8 7 40 -33 4

   

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

mail to: fotbalfl@gmail.com


trafic site

Copyright 2008-2009 - Fotbal-flash