căutare personalizată

  

     

  

 

 

 

 

 

 

CLASAMENT, LIGA 2-Seria 2, editia 2010-2011

 
Loc Echipa TOTAL Jocuri Acasa Jocuri Deplasare A
    Joc V E I Gm Gp GD Pts Joc V E I Gm Gp GD Pts Joc V E I Gm Gp GD Pts  
1 Petrolul Ploieşti 1 1 0 0 4 0 4 3 1 1 0 0 4 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Muresul Deva 1 1 0 0 3 0 3 3 1 1 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 UTA Arad 1 1 0 0 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 2 3 3
4 FC Bihor Oradea 1 1 0 0 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 2 3 3
5 Gaz Metan Craiova 1 1 0 0 2 0 2 3 1 1 0 0 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Unirea Alba Iulia 1 1 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 3 3
7 ACU Arad  1 1 0 0 1 0 1 3 1 1 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Voinţa Sibiu  1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
9 Dacia Mioveni 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
10 Politehnica Iasi 1 0 0 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 -1 0 0
11 ALRO Slatina 1 0 0 1 0 1 -1 0 1 0 0 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
12 FC Arges 1 0 0 1 0 2 -2 0 1 0 0 1 0 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
13 CSM Rm. Valcea 1 0 0 1 0 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 -2 0 0
14 Ariesul Turda 1 0 0 1 0 2 -2 0 1 0 0 1 0 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
15 FC Silvania 1 0 0 1 0 3 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 -3 0 0
16 Minerul Lupeni 1 0 0 1 0 4 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 -4 0 0

   

 
 
 
 
 

mail to: fotbalfl@gmail.com


trafic site

Copyright 2008-2009 - Fotbal-flash